Unsere Basispreise, ohne Rabatt und OEM B2B für Komplett-Set inkl. Befestigung, Inverter, Kabel, Stecker und PV Module:
| ID | Benennung | PV Anlage | Preis Brutto |
| 110001 | PV Set Standard | 4,07kWp | 3.866,00€ |
| 110002 | PV Set Premium | 4,07kWp | 4.1833,00€ |
| 110003 | PV Set Standard | 5.18kWp | 4.520,00€ |
| 110004 | PV Set Premium | 5.18kWp | 4.933,00€ |
| 110005 | PV Set Standard | 6,29kWp | 5.094,00€ |
| 110006 | PV Set Premium | 6,29kWp | 5.650,00€ |
| 110007 | PV Set Standard | 7,77kWp | 6.290,00€ |
| 110008 | PV Set Premium | 7,77kWp | 6.837,00€ |
| 110009 | PV Set Standard | 8,88kWp | 7.175,00€ |
| 110010 | PV Set Premium | 8,88kWp | 7.722,00€ |
| 110011 | PV Set Standard | 9,99kWp | 7.590,00€ |
| 110012 | PV Set Premium | 9,99kWp | 8.318,00€ |
| 110013 | PV Set Standard | 20,00kWp | 16.500,00€ |
| 110014 | PV Set Premium |

PV Anlage auf dem Dach

PV Anlage auf Industrie Gebäude

PV-Anlage auf Freifläche